名称 |
价格 (元/吨度) |
涨跌 | 港口 | 备注 |
---|---|---|---|---|
澳洲Mn46%锰矿 | 39.25 | → | 天津 | 含税 |
澳洲Mn48%锰矿 | 41.5 | → | 钦州 | 含税 |
南非半碳酸锰矿 | 35.5 | → | 天津 | 含税 |
南非半碳酸锰矿 | 36.5 | → | 钦州 | 含税 |
加蓬Mn44%锰矿 | 38 | → | 天津 | 含税 |
加蓬Mn44%锰矿 | 38.5 | → | 钦州 | 含税 |
巴西Mn44%锰矿 | 39 | → | 天津 | 含税 |
巴西Mn44%锰矿 | 39.5 | → | 钦州 | 含税 |
最新评论